Václav Pokorný
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 4 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | SK Sokol Prosetín |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pardubický | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 (ø 20,46) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Svitavy - Prosetín | 6:0 (3:0) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
18.08. 17:00 | Prosetín - Pardubičky | 1:4 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
25.08. 17:00 | Mor. Třebová - Prosetín | 2:4 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
01.09. 17:00 | Prosetín - Litomyšl | 2:0 (0:0) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 17:00 | Choceň - Prosetín | 2:0 (1:0) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 16:30 | Mýto B - Prosetín | 3:1 (1:1) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.09. 16:30 | Prosetín - Přelouč | 2:4 (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
29.09. 16:00 | Prosetín - Městec | 0:3 (0:3) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 16:00 | Č. Třebová - Prosetín | 11:1 (5:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
13.10. 15:30 | Prosetín - Holice | 2:0 (1:0) | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
20.10. 15:30 | Ústí n/O B - Prosetín | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Prosetín - Skuteč | 3:1 (1:0) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Letohrad - Prosetín | 2:1 (2:0) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.11. 14:00 | L. Bohdaneč - Prosetín | 4:1 (1:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 13:30 | Prosetín - Lanškroun | 1:3 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Krajský přebor | 10 | 307 (ø 20,46) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Krajský přebor | 9 | 632 (ø 57,45) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1.A třída | 0 | 2 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |