Viktor Dimitrov
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | Sokol Kostomlaty |
2022-2023 | FC Slavoj Vyšehrad |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Nymburk | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 (ø 70,20) | 4 (ø 0,40) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
08.09. 17:00 | Poříčany B - Kostomlaty | 3:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
22.09. 16:30 | Bříství - Kostomlaty | 5:4 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:00 | Kostomlaty - Kněžice | 8:0 (3:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 10:15 | Libice - Kostomlaty | 4:2 (0:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | Kostomlaty - Odřepsy | 6:2 (2:0) | 81 | 81 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
19.10. 15:30 | Milovice B - Kostomlaty | 0:0 (0:0) | 37 | 53 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.10. 14:30 | Kostomlaty - Třebestovice | 5:3 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Kovanice - Kostomlaty | 2:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Sloveč - Kostomlaty | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Kostomlaty - Milčice | 0:1 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne |
Pražský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 (ø 67,66) | 1 (ø 0,33) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:30 | Vysočany B - Vyšehrad B | 2:2 (0:0) | 67 | 67 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
17.08. 13:30 | Vyšehrad B - Bohnice | 2:2 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 17:00 | Zličín B - Vyšehrad B | 4:1 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Nymburk | III. třída sk. B | 9 | 702 (ø 70,20) | 4 (ø 0,40) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.B třída sk. A | 3 | 203 (ø 67,66) | 1 (ø 0,33) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 6 | 52 (ø 5,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.B třída sk. A | 21 | 1548 (ø 70,36) | 10 (ø 0,45) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.A třída sk. B | 4 | 307 (ø 76,75) | 1 (ø 0,25) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |