Oleksandr Tarasov
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FC Medlánky |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705 (ø 64,09) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 17:00 | Lelekovice - Medlánky | 3:1 (1:0) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
24.08. 16:30 | Medlánky - FKD | 2:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 13:45 | Lokomotiva - Medlánky | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:30 | Medlánky - Svratka B | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:00 | Medlánky - Křenovice | 6:4 (3:3) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
29.09. 16:00 | Cetkovice - Medlánky | 3:1 (2:1) | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 15:30 | Medlánky - Hoštice | 3:2 (3:1) | 34 | 56 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
13.10. 15:30 | Boskovice B - Medlánky | 3:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:00 | Medlánky - Mor. Knínice | 1:2 (1:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
03.11. 14:00 | Babice - Medlánky | 0:5 (0:2) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.11. 14:00 | Kunštát B - Medlánky | 3:3 (2:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | 1.B třída sk. A | 11 | 705 (ø 64,09) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | 1.B třída sk. A | 24 | 1854 (ø 77,25) | 2 (ø 0,08) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | 1.B třída sk. A | 4 | 283 (ø 70,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |