Adam Havrila
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Olympie Hroznětín |
2022-2023 | EP Merklín |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Karlovarský | Karlovy Vary | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783 (ø 71,18) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 15:00 | Hroznětín B - Sokol Sadov | 3:5 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 14:00 | Počerny - Hroznětín B | 6:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 15:00 | Hroznětín B - Bochov | 1:3 (0:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 17:00 | Chyše - Hroznětín B | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
15.09. 15:00 | Útvina - Hroznětín B | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 15:00 | Nejdek B - Hroznětín B | 9:1 (0:3) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 10:30 | Dalovice - Hroznětín B | 6:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 10:30 | Božíčany - Hroznětín B | 3:0 (0:0) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 14:00 | Hroznětín B - Abertamy | 1:7 (1:5) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 10:30 | KV-Dvory B - Hroznětín B | 4:2 (2:2) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 13:00 | Stará Role - Hroznětín B | 1:5 (0:2) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlovarský | Karlovy Vary | Okresní přebor | 11 | 783 (ø 71,18) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlovarský | Karlovy Vary | Okresní přebor | 14 | 968 (ø 64,53) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlovarský | Karlovy Vary | Okresní přebor | 6 | 295 (ø 49,16) | 3 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |