Ondřej Sova
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Zdětín |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Mladá Boleslav | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 (ø 17,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
21.09. 16:30 | Bělá - Zdětín | 0:4 (0:1) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 16:00 | Zdětín - Chotětov B | 0:0 (0:0) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 15:30 | Zdětín - Akuma MB | 2:0 (2:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 15:30 | Čejetice - Zdětín | 3:1 (2:0) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Zdětín - Sporting MB | 2:4 (2:1) | 57 | 33 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 14:00 | Čistá - Zdětín | 2:3 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 (ø 90,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 13:30 | Mukařov - Zdětín B | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.08. 18:00 | Zdětín B - D.Lhota | 1:7 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Strašnov - Zdětín B | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:00 | Zdětín B - Chotětov C | 6:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 12:30 | Bezno-Sovinky B - Zdětín B | 2:5 (2:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Žerčice - Zdětín B | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 10:30 | Nová Ves - Zdětín B | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mladá Boleslav | Okresní přebor | 5 | 103 (ø 17,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída | 7 | 630 (ø 90,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mladá Boleslav | Okresní přebor | 12 | 291 (ø 19,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída | 6 | 540 (ø 77,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mladá Boleslav | Okresní přebor | 4 | 62 (ø 12,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída | 6 | 459 (ø 51,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |