Marek Zeisel
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 14 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | Jaroslavice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | Znojmo | IV. třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
06.10. 15:30 | Jaroslavice B - Hevlín | 3:2 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Jihomoravský | Znojmo | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 (ø 33,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
01.09. 16:30 | Hl. Mašůvky - Jaroslavice | 6:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
07.09. 10:15 | Olbramkostel - Jaroslavice | 3:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | Jaroslavice - Vrbovec | 3:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
05.10. 15:30 | Chvalovice - Jaroslavice | 3:3 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
13.10. 15:00 | Jaroslavice - Suchohrdly | 3:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
27.10. 14:00 | Jaroslavice - Pavlice | 3:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
03.11. 14:00 | Mramotice - Jaroslavice | 5:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Jaroslavice - Micmanice | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Znojmo | IV. třída sk. C | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | Znojmo | III. třída sk. A | 3 | 270 (ø 33,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Znojmo | IV. třída sk. C | 8 | 720 (ø 51,42) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | Znojmo | III. třída sk. A | 4 | 360 (ø 30,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Znojmo | IV. třída sk. C | 6 | 540 (ø 77,14) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | Znojmo | Okresní přebor | 2 | 15 (ø 2,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |