Dušan Lojek
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 5 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Sokol Maleč |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | Havlíčkův Brod | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990 (ø 76,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 16:30 | Maleč - Lípa B | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 16:30 | Ves. Žďár - Maleč | 2:3 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | Maleč - Dol. Město | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | G. Jeníkov B - Maleč | 1:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
07.09. 16:00 | Maleč - Chotěboř C | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Maleč - H. Borová B | 1:6 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | Mírovka B - Maleč | 10:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:00 | Maleč - Víska | 1:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
13.10. 15:00 | Ždírec C - Maleč | 2:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Maleč - Lipnice | 4:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Hněvkovice - Maleč | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Maleč - St. Ransko | 4:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Štoky B - Maleč | 5:2 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Havlíčkův Brod | III. třída | 11 | 990 (ø 76,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Havlíčkův Brod | III. třída | 22 | 1000 (ø 43,47) | 4 (ø 0,17) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Havlíčkův Brod | III. třída | 11 | 614 (ø 51,16) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |