Jan Unatinský
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Sokol Plasy |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | 1.B třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 (ø 23,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
05.10. 16:00 | Volduchy - Plasy | 6:1 (4:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 16:00 | Plasy - Bolevec | 0:5 (0:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
03.11. 14:00 | Břasy - Plasy | 0:2 (0:0) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 14:00 | Zbiroh - Plasy | 1:2 (1:1) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 14:00 | Plasy - Touškov | 2:1 (2:1) | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Plzeň - Sever | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 (ø 80,00) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
31.08. 13:00 | Zbůch B - Plasy B | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Plasy B - Kunějovice | 6:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
14.09. 17:00 | Přehýšov - Plasy B | 4:3 (3:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Plasy B - Žichlice | 5:2 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Plasy B - Úněšov B | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Plasy B - Všeruby B | 2:5 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Dolní Bělá B - Plasy B | 2:4 (0:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Plasy B - K. Újezd | 11:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.11. 14:00 | Líně C - Plasy B | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. C | 5 | 117 (ø 23,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Plzeň - Sever | IV. třída sk. A | 8 | 720 (ø 80,00) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. C | 1 | 24 (ø 24,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Plzeň - Sever | IV. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Plzeň - Sever | IV. třída sk. A | 1 | 45 (ø 22,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |