Jakub Petrák
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 2 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FC Zličín |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pražský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 (ø 4,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 11:00 | Střešovice - Zličín | 4:3 (0:3) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.08. 10:30 | Zličín - Třeboradice | 3:2 (1:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 10:30 | Dukla JM - Zličín | 7:4 (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
01.09. 10:15 | Vyšehrad - Zličín | 1:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
07.09. 10:30 | Zličín - Chabry | 4:4 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Pražský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Bohnice - Zličín B | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
30.08. 18:00 | Bílá Hora - Zličín B | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
04.09. 19:30 | Smíchov - Zličín B | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Zličín B - Nusle | 2:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 16:00 | Lipence - Zličín B | 3:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 10:15 | Libuš - Zličín B | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 17:00 | Zličín B - Stodůlky | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 2 | 22 (ø 4,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.B třída sk. A | 7 | 630 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 15 | 1174 (ø 55,90) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.B třída sk. A | 6 | 444 (ø 74,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |