Denis Onderka
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | SK Chválkovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Olomoucký | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 (ø 54,88) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Chválkovice - Kovalovice | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 16:30 | Kožušany - Chválkovice | 4:1 (1:0) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
24.08. 16:30 | Chválkovice - Želatovice B | 7:0 (4:0) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 10:00 | Opatovice - Chválkovice | 2:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Chválkovice - Slavonín | 6:0 (1:0) | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 15:30 | Chválkovice - Nové Sady B | 4:2 (2:1) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 13:00 | Hlubočky - Chválkovice | 3:2 (1:1) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 15:00 | Chválkovice - Plumlov | 6:0 (3:0) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Chválkovice - Beňov | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Olomoucký | Olomouc | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
29.09. 15:30 | Chválkovice B - Štěpánov | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Horka - Chválkovice B | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | 1.A třída sk. B | 9 | 494 (ø 54,88) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | Olomouc | Okresní přebor | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | 1.A třída sk. B | 8 | 334 (ø 37,11) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | Olomouc | Okresní přebor | 7 | 630 (ø 78,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | 1.A třída sk. B | 3 | 36 (ø 7,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | Olomouc | Okresní přebor | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |