Martin Pešek
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 13 |
Pozice | Záložník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Jiskra Měřín |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | Žďár nad Sázavou | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
888 (ø 80,72) | 1 (ø 0,09) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 16:30 | Měřín B - Moravec | 0:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | Měřín B - Nová Ves B | 0:3 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Doubravník - Měřín B | 3:1 (0:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
07.09. 16:00 | Měřín B - D. Rožínka | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Měřín B - Os. Bitýška | 4:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | Radostín - Měřín B | 2:1 (0:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Měřín B - Březí | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Vír - Měřín B | 2:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Měřín B - Bystřice B | 3:0 (1:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
09.11. 14:00 | Vel. Meziříčí C - Měřín B | 2:5 (0:3) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
16.11. 14:00 | Rad. Svratka - Měřín B | 2:1 (0:1) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne |
Vysočina | Žďár nad Sázavou | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
06.10. 15:00 | Hamry B - Měřín C | 3:3 (2:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Žďár nad Sázavou | Okresní přebor | 11 | 888 (ø 80,72) | 1 (ø 0,09) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Žďár nad Sázavou | IV. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Žďár nad Sázavou | Okresní přebor | 6 | 234 (ø 33,42) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Žďár nad Sázavou | IV. třída sk. A | 2 | 113 (ø 56,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Žďár nad Sázavou | III. třída | 1 | 14 (ø 14,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Žďár nad Sázavou | IV. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |