Lukáš Zítek
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Jiskra Třeboň |
2023-2024 | TJ Spartak Trhové Sviny |
2022-2023 | TJ Lokomotiva ČB |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihočeský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 (ø 39,25) | 1 (ø 0,08) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 10:30 | Třeboň - Osek | 3:1 (1:1) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
17.08. 10:15 | Mirovice - Třeboň | 3:3 (1:2) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 10:30 | Třeboň - Dražice | 0:0 (0:0) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
08.09. 10:30 | Třeboň - Semice | 2:1 (0:0) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 10:30 | Třeboň - Týn | 0:3 (0:3) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.09. 10:00 | S.Ústí - Třeboň | 1:4 (1:3) | 15 | 75 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
06.10. 10:30 | Třeboň - Roudné | 1:1 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 15:00 | Protivín - Třeboň | 1:3 (1:1) | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
20.10. 10:30 | Třeboň - SK 1908 | 2:0 (1:0) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Olešník - Třeboň | 0:0 (0:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.10. 14:30 | T.Sviny - Třeboň | 1:3 (0:1) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
10.11. 10:15 | Rudolfov - Třeboň | 1:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Jihočeský | 1.B třída sk. D
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 15:00 | Třeboň B - Čt.Dvory | 3:4 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Neplachov - Třeboň B | 2:4 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | Krajský přebor | 11 | 471 (ø 39,25) | 1 (ø 0,08) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | 1.B třída sk. D | 2 | 180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | Krajský přebor | 20 | 1207 (ø 54,86) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | 1.B třída sk. A | 1 | 88 (ø 88,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.A třída sk. B | 2 | 66 (ø 33,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |