Adam Kolář
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 5 |
Pozice | Záložník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Staňkov |
2022-2023 | SK Krchleby 1921 |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | Domažlice | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992 (ø 82,66) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 15:00 | Chodská Lhota - Krchleby | 2:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Krchleby - Tlumačov B | 4:3 (1:0) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
08.09. 17:00 | Holýšov B - Krchleby | 3:2 (1:0) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
15.09. 15:00 | Újezd - Krchleby | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Krchleby - Bělá | 3:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:00 | Osvračín - Krchleby | 4:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:30 | Hostouň - Krchleby | 6:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Kdyně B - Krchleby | 4:3 (1:2) | 79 | 79 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 14:00 | Kvíčovice - Krchleby | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Mrákov B - Krchleby | 0:0 (0:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
16.11. 14:00 | Krchleby - Meclov B | 4:2 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
23.11. 14:00 | Krchleby - Česká Kubice | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Domažlice | Okresní přebor | 12 | 992 (ø 82,66) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. A | 15 | 458 (ø 20,81) | 5 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. A | 9 | 295 (ø 24,58) | 2 (ø 0,16) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. A | 1 | 20 (ø 20,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |