Jaromír Tausch
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | 1. FC Batelov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | Jihlava | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 (ø 78,75) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 10:30 | Stonařov B - Batelov B | 3:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 15:00 | Brtnice B - Batelov B | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Batelov B - Kostelec B | 1:0 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | Batelov B - Dušejov | 6:0 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:00 | Batelov B - Brzkov | 1:3 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 14:30 | Mrákotín - Batelov B | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Batelov B - Smrčná | 2:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 13:30 | Střížov - Batelov B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Vysočina | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 (ø 38,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 10:15 | AFC B - Batelov | 1:1 (1:1) | 62 | 28 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.08. 16:30 | Batelov - Tis | 1:2 (1:1) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
08.09. 15:00 | Košetice - Batelov | 2:0 (1:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 15:30 | Batelov - Chotěboř B | 2:3 (0:1) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 15:30 | Rozsochatec - Batelov | 4:1 (2:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 15:00 | Batelov - Ledeč | 0:3 (0:0) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 15:00 | Batelov - Lípa | 1:2 (0:1) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
20.10. 14:30 | Batelov - Přibyslav | 0:0 (0:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.11. 14:00 | Batelov - Žirovnice | 1:2 (0:2) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Jihlava | IV. třída sk. A | 7 | 630 (ø 78,75) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | 1.A třída sk. A | 9 | 342 (ø 38,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Jihlava | IV. třída sk. A | 9 | 810 (ø 62,30) | 2 (ø 0,15) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | 1.B třída sk. A | 18 | 404 (ø 20,20) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Jihlava | IV. třída sk. A | 2 | 180 (ø 25,71) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | 1.B třída sk. A | 4 | 37 (ø 9,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |