Adam Bolík
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 13 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Sokol Velké Heraltice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812 (ø 67,66) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | V. Heraltice - Vrbno | 5:0 (4:0) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
17.08. 16:30 | Velké Hoštice - V. Heraltice | 1:5 (1:2) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
24.08. 16:30 | V. Heraltice - Slavia Opava | 3:2 (1:2) | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
31.08. 16:00 | Hradec - V. Heraltice | 1:6 (0:2) | 22 | 68 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 16:00 | V. Heraltice - Zlatníky | 6:2 (3:0) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
21.09. 15:30 | V. Heraltice - Stará Ves | 2:0 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 15:30 | D. Moravice - V. Heraltice | 1:5 (1:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 15:00 | V. Heraltice - Velká Polom | 3:1 (1:0) | 76 | 76 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 15:00 | Štítina - V. Heraltice | 1:3 (1:2) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 14:30 | V. Heraltice - Malé Hoštice | 3:0 (1:0) | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 14:30 | Slavkov - V. Heraltice | 1:3 (0:0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 14:00 | V. Heraltice - Kr. Loučky | 3:0 (1:0) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. A | 12 | 812 (ø 67,66) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A | 21 | 1094 (ø 43,76) | 3 (ø 0,12) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. A | 11 | 158 (ø 12,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |