Radek Koutník
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 7 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FC Hamry nad Sázavou |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | Žďár nad Sázavou | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
27.10. 14:30 | Bohdalec - Hamry B | 1:2 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne |
Vysočina | Žďár nad Sázavou | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614 (ø 87,71) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 16:30 | Hamry - Měřín B | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 16:30 | Březí - Hamry | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 16:00 | Hamry - Vír | 2:2 (0:1) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 15:30 | Moravec - Hamry | 4:4 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Hamry - D. Rožínka | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Vel. Meziříčí C - Hamry | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Hamry - Os. Bitýška | 3:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Žďár nad Sázavou | IV. třída sk. A | 1 | 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Žďár nad Sázavou | Okresní přebor | 7 | 614 (ø 87,71) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Žďár nad Sázavou | IV. třída sk. A | 2 | 180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Žďár nad Sázavou | III. třída | 19 | 1611 (ø 84,78) | 7 (ø 0,36) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,10) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.B třída sk. B | 17 | 1323 (ø 77,82) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |