David Lawrence Jaja
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 31 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | 1. FC Slovácko |
2023-2024 | SK Sigma Olomouc |
2022-2023 | FC Slovan Liberec |
Zápasy v sezóně 2024-2025
MSFL
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724 (ø 55,69) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 17:00 | Rosice - Slovácko B | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
06.09. 18:00 | Hlučín - Slovácko B | 0:1 (0:0) | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
11.09. 17:00 | Slovácko B - Třinec | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
21.09. 10:30 | Zlín B - Slovácko B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 10:15 | Slovácko B - Brno B | 2:2 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
05.10. 15:00 | Blansko - Slovácko B | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 10:15 | Slovácko B - Uh. Brod | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
18.10. 15:30 | Zlínsko - Slovácko B | 1:0 (0:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 10:15 | Slovácko B - Uničov | 4:1 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Strání - Slovácko B | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.11. 14:00 | Slovácko B - Karviná B | 1:2 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
10.11. 10:15 | Slovácko B - Kroměříž | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Hlubina - Slovácko B | 1:0 (1:0) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFL | 10 | 724 (ø 55,69) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga | 12 | 440 (ø 24,44) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize C | 13 | 646 (ø 43,06) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |