Dominik Malý
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 5 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | Městský FK Kravaře |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
829 (ø 63,76) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
04.08. 17:00 | Kravaře - Kr. Pole | 7:1 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
11.08. 17:00 | Kravaře - Brušperk | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 16:30 | Kravaře - Orlová | 4:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.08. 17:00 | Kobeřice - Kravaře | 2:3 (1:1) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
31.08. 16:00 | St. Město F-M - Kravaře | 0:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 16:00 | Kravaře - Darkovičky | 4:3 (3:0) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.09. 15:30 | Stonava - Kravaře | 1:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
06.10. 15:00 | Kravaře - Vřesina | 1:2 (1:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
20.10. 14:30 | Kravaře - Háj | 0:0 (0:0) | 20 | 70 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
27.10. 14:30 | MFK Bruntál - Kravaře | 0:4 (0:1) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
03.11. 14:00 | Kravaře - Český Těšín | 0:2 (0:2) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 14:00 | Kr. Pole - Kravaře | 0:5 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Jakubčovice - Kravaře | 2:4 (2:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
13.10. 10:00 | Kravaře - Darkovičky B | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Kobeřice B - Kravaře | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Krajský přebor | 12 | 829 (ø 63,76) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. A | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Krajský přebor | 14 | 1167 (ø 68,64) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,11) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A | 7 | 485 (ø 53,88) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |