Tomáš Zeman
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 13 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Zašová |
| 2022-2023 | TJ Valašské Meziříčí |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Zlínský | Vsetín | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 (ø 81,73) | 3 (ø 0,20) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 24.08. 16:30 | Zašová - Krhová | 2:2 (0:2) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 30.08. 16:30 | Liptál - Zašová | 5:3 (3:1) | 90 | 0 | 1 | 1 | ano | |||
| 13.09. 16:00 | H. Bečva B - Zašová | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 15:30 | Zašová - N. Hrozenkov | 6:0 (4:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 15:30 | Val. Bystřice - Zašová | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Střítež - Zašová | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 15:00 | Zašová - Jablůnka | 5:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 14:30 | Jarcová - Zašová | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.10. 14:30 | Zašová - Zubří B | 1:1 (0:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 01.11. 14:00 | Loučka - Zašová | 1:4 (0:3) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.04. 15:30 | Zašová - Liptál | 6:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 15:30 | Kelč - Zašová | 2:4 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 16:00 | Zašová - H. Bečva B | 7:0 (3:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 16:00 | N. Hrozenkov - Zašová | 1:3 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.05. 16:30 | Zašová - Val. Bystřice | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Vsetín | Okresní přebor | 15 | 1226 (ø 81,73) | 3 (ø 0,20) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Vsetín | Okresní přebor | 11 | 985 (ø 89,54) | 6 (ø 0,54) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | 1.A třída sk. A | 13 | 731 (ø 56,23) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




