Vojtěch Tomšíček
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 12 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Sokol Dolní Újezd |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pardubický | Svitavy | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658 (ø 65,80) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Pomezí - D. Újezd B | 3:2 (3:2) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
18.08. 14:00 | D. Újezd B - Hradec | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 15:00 | Sebranice - D. Újezd B | 5:2 (1:2) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 17:00 | D. Újezd B - Polička B | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Morašice - D. Újezd B | 1:0 (1:0) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 16:00 | D. Újezd B - Mor. Třebová B | 3:0 (1:0) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 16:00 | Jevíčko - D. Újezd B | 2:4 (2:3) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
13.10. 15:30 | D. Újezd B - Vendolí | 7:3 (3:2) | 32 | 58 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Opatov - D. Újezd B | 2:3 (0:2) | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.11. 13:30 | D. Újezd B - Boršov | 5:1 (4:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Svitavy | Okresní přebor | 10 | 658 (ø 65,80) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1.A třída | 1 | 19 (ø 19,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pardubický | Svitavy | Okresní přebor | 14 | 1090 (ø 77,85) | 4 (ø 0,28) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Svitavy | Okresní přebor | 8 | 457 (ø 57,12) | 3 (ø 0,37) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |