Erik Nekarda
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 10 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2022-2023 | FC Veselí nad Moravou |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Jihomoravský | 1.A třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 (ø 70,37) | 2 (ø 0,12) | 9 (ø 0,56) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 10.08. 16:30 | Hroznová Lhota - Veselí | 3:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.08. 16:30 | Veselí - Mutěnice | 0:1 (0:1) | 11 | 79 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 24.08. 16:30 | Dubňany - Veselí | 3:4 (1:4) | 65 | 65 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 30.08. 16:30 | Veselí - Ořechov | 8:2 (5:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 07.09. 10:15 | Kyjov - Veselí | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 13.09. 16:00 | Veselí - Rohatec | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 10:00 | Vyškov - Veselí | 0:3 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 27.09. 15:30 | Veselí - Slatina | 4:2 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 10:30 | V. Pavlovice - Veselí | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 15:00 | Veselí - Vnorovy | 4:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 18.10. 14:30 | Veselí - Šardice | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.10. 14:00 | Vojkovice - Veselí | 4:4 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Veselí - Milotice | 6:2 (4:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 19.04. 16:00 | Rohatec - Veselí | 7:1 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.04. 16:00 | Veselí - Vyškov | 5:1 (3:1) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 02.05. 15:00 | Slatina - Veselí | 1:2 (1:2) | 5 | 85 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 09.05. 16:30 | Veselí - V. Pavlovice | 0:1 (0:1) | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 17.05. 17:00 | Vnorovy - Veselí | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | 1.A třída sk. B | 16 | 1126 (ø 70,37) | 2 (ø 0,12) | 9 (ø 0,56) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | 1.A třída sk. B | 20 | 1681 (ø 84,05) | 2 (ø 0,10) | 2 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | 1.A třída sk. B | 24 | 1850 (ø 77,08) | 3 (ø 0,12) | 3 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | 1.A třída sk. B | 19 | 1497 (ø 78,78) | 1 (ø 0,05) | 2 (ø 0,10) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) |




