Oliver Hague
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 8 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Středočeský | Benešov | IV. třída sk. C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 31.08. 14:00 | Louňovice - Keblov | 3:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.09. 15:00 | Keblov - Načeradec B | 0:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 14.09. 15:00 | Čechtice B - Keblov | 3:2 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 21.09. 15:00 | Keblov - Kamberk | 3:3 (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 16:00 | Kondrac B - Keblov | 6:3 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.10. 14:30 | Keblov - Trh.Štěpánov C | 1:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 08.11. 14:00 | Keblov - Křivsoudov B | 2:3 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 29.03. 15:00 | Keblov - Louňovice | 2:3 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 12.04. 15:00 | Keblov - Čechtice B | 5:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.04. 15:00 | Keblov - Nesperská Lhota | 4:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 02.05. 17:00 | Hulice - Keblov | 3:2 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 10.05. 15:00 | Keblov - Kondrac B | 3:8 (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Benešov | IV. třída sk. C | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Benešov | IV. třída sk. B | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Benešov | IV. třída sk. B | 4 | 360 (ø 90,00) | 1 (ø 0,25) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Benešov | IV. třída sk. C | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




