Ondřej Stejskal
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 5 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Travčice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Litoměřice | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499 (ø 45,36) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Travčice - Čes. Kopisty | 3:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
31.08. 17:00 | Hoštka - Travčice | 6:2 (3:2) | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
08.09. 17:00 | Travčice - Křešice | 2:7 (0:4) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 16:30 | Travčice - Roudnice B | 1:2p. (0:0) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 16:30 | Malé Žernoseky - Travčice | 3:4p. (2:2) | 74 | 16 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.10. 16:00 | Travčice - Bechlín | 0:2 (0:1) | 38 | 52 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 16:00 | Liběšice - Travčice | 10:0 (4:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
20.10. 15:30 | Travčice - Libotenice | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Travčice - Mšené lázně | 3:2 (1:0) | 53 | 37 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.11. 14:00 | Travčice - Libochovice | 2:3 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Vědomice - Travčice | 6:3 (5:0) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Litoměřice | Okresní přebor | 10 | 499 (ø 45,36) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Litoměřice | Okresní přebor | 20 | 983 (ø 42,73) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Litoměřice | III. třída sk. B | 19 | 1704 (ø 77,45) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |