Ondřej Fojtů
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 1 |
| Pozice | Brankář |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2022-2023 | TJ Vysoké Pole |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Zlínský | Zlín | III. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 16:30 | Vysoké Pole - Rudimov | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.08. 16:30 | Pozlovice - Vysoké Pole | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.09. 16:00 | Vysoké Pole - Všemina | 8:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 16:00 | Lačnov - Vysoké Pole | 0:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 15:30 | Rokytnice - Vysoké Pole | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 15:30 | Vysoké Pole - Petrůvka | 3:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.04. 15:30 | Vysoké Pole - Pozlovice | 5:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 15:30 | Všemina - Vysoké Pole | 0:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 16:00 | Vysoké Pole - Lačnov | 6:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 14:30 | Vysoké Pole - Rokytnice | 5:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 16:00 | Petrůvka - Vysoké Pole | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.05. 16:30 | Vysoké Pole - Štítná B | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.05. 14:00 | Lipová - Vysoké Pole | 1:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.05. 16:30 | Vysoké Pole - Kudlov | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.05. 17:00 | H.Lhota - Vysoké Pole | 0:7 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.06. 16:30 | Vysoké Pole - Bohuslavice | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.06. 16:30 | Rudimov - Vysoké Pole | 0:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Zlín | III. třída sk. B | 17 | 1530 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Zlín | Okresní přebor | 26 | 2252 (ø 86,61) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Zlín | Okresní přebor | 25 | 2250 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Zlín | Okresní přebor | 16 | 1440 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




