Luboš Bíža
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 3 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | Verneřice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Děčín | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990 (ø 82,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 17:00 | Vel. Šenov - Verneřice | 7:0 (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
31.08. 17:00 | Verneřice - Union Děčín | 5:4p. (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 17:00 | Čes. Kamenice - Verneřice | 5:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 13:00 | Benešov - Verneřice | 5:4p. (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:00 | Verneřice - Mikulášovice | 3:4p. (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:30 | Rybniště - Verneřice | 5:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 10:30 | Jun. Děčín B - Verneřice | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Verneřice - D. Habartice | 4:3 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:00 | Březiny - Verneřice | 4:2 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Verneřice - H.Podluží | 10:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 13:30 | Kr. Lípa - Verneřice | 4:2 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:00 | Verneřice - D. Poustevna | 3:4 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Děčín | Okresní přebor | 11 | 990 (ø 82,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Děčín | Okresní přebor | 12 | 1080 (ø 41,53) | 3 (ø 0,11) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Děčín | Okresní přebor | 8 | 720 (ø 31,30) | 5 (ø 0,21) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |