Vladimír Jahodář
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 14 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | Modrá |
2022-2023 | FK Junior Děčín |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1228 (ø 87,71) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 15:00 | Souš B - Jun. Děčín | 3:1 (2:0) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
17.08. 17:00 | Žatec - Jun. Děčín | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 17:00 | Jun. Děčín - Litoměřicko | 0:6 (0:5) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 10:30 | Oldřichov - Jun. Děčín | 3:6 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 17:00 | Jun. Děčín - Srbice | 1:2p. (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Jun. Děčín - Neštěmice | 1:8 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:00 | T.Kadaň - Jun. Děčín | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | Jun. Děčín - Jílové | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Ledvice - Jun. Děčín | 4:0 (0:0) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 15:30 | Jun. Děčín - Černovice | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 10:30 | Modlany - Jun. Děčín | 1:4 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Jun. Děčín - Bílina | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Dobroměřice - Jun. Děčín | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Jun. Děčín - Proboštov | 0:5 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Ústecký | Děčín | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.11. 13:00 | Šluknov B - Jun. Děčín B | 3:4 (3:1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 14 | 1228 (ø 87,71) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Děčín | Okresní přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.A třída sk. A | 30 | 2590 (ø 86,33) | 3 (ø 0,10) | 7 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Děčín | III. třída | 2 | 180 (ø 30,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.A třída sk. A | 28 | 2472 (ø 88,28) | 3 (ø 0,10) | 10 (ø 0,35) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |