David Brigula
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 12 |
Pozice | Záložník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK NOVA Vávrovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990 (ø 90,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 15:00 | Litultovice - Vávrovice B | 8:0 (7:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 16:30 | Vávrovice B - Kylešovice | 1:8 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 16:00 | Budišov B - Vávrovice B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 16:00 | Vávrovice B - Hradec B | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:00 | Deštné - Vávrovice B | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | Větřkovice - Vávrovice B | 3:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | Jakartovice - Vávrovice B | 1:5 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:00 | Vávrovice B - Melč | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Otice - Vávrovice B | 6:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Radkov - Vávrovice B | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Holasovice - Vávrovice B | 3:3 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Moravskoslezský | Opava | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
05.11. 17:00 | Těškovice - Vávrovice | 6:1 (2:1) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. C | 11 | 990 (ø 90,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Opava | Okresní přebor | 1 | 2 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. C | 14 | 1260 (ø 63,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Opava | Okresní přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. C | 22 | 1980 (ø 90,00) | 1 (ø 0,04) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Opava | Okresní přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |