Matěj Škuta
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Stará Bělá |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
929 (ø 84,45) | 1 (ø 0,09) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Budišov - Stará Bělá | 3:4 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.08. 16:30 | Stará Bělá - Chlebičov | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 16:30 | Píšť - Stará Bělá | 4:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 16:00 | Stará Bělá - Štěpánkovice | 1:2 (0:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
08.09. 16:00 | Bolatice - Stará Bělá | 4:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Stará Bělá - D.Benešov | 3:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | Ludgeřovice - Stará Bělá | 0:3 (0:1) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 15:00 | Stará Bělá - Vítkovice B | 3:4 (2:2) | 88 | 88 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
13.10. 15:00 | Kozmice - Stará Bělá | 4:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Stará Bělá - Oldřišov | 4:1 (3:1) | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
23.10. 18:00 | Stará Bělá - Albrechtice | 0:3 (0:1) | 82 | 82 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A | 11 | 929 (ø 84,45) | 1 (ø 0,09) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A | 21 | 1340 (ø 60,90) | 4 (ø 0,18) | 3 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Ostrava - město | Okresní přebor | 2 | 180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A | 12 | 357 (ø 17,85) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Ostrava - město | III. třída | 5 | 450 (ø 64,28) | 3 (ø 0,42) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |