Denys Drovalov
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FSC Stará Říše |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491 (ø 44,63) | 2 (ø 0,18) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 16:30 | Nová Ves - St. Říše | 2:1 (0:0) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.08. 16:30 | St. Říše - Pacov | 1:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
23.08. 17:30 | Maraton - St. Říše | 2:1 (1:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 16:00 | St. Říše - Kamenice | 0:3 (0:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
29.09. 15:30 | Žďár B - St. Říše | 1:4 (0:1) | 19 | 71 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 15:00 | St. Říše - Nové Město B | 4:0 (1:0) | 24 | 66 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 15:00 | Bystřice - St. Říše | 0:1 (0:0) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 14:30 | St. Říše - Okříšky | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 13:00 | Rapotice - St. Říše | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | St. Říše - Chotěboř | 3:1 (0:0) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.11. 14:00 | Šebkovice - St. Říše | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Vysočina | Jihlava | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 (ø 76,60) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 16:30 | St. Říše B - Puklice | 7:0 (1:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 15:00 | Bítovčice - St. Říše B | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Třešť B - St. Říše B | 0:4 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | St. Říše B - Bedřichov B | 4:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | Rantířov B - St. Říše B | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Krajský přebor | 10 | 491 (ø 44,63) | 2 (ø 0,18) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Jihlava | Okresní přebor | 5 | 383 (ø 76,60) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize D | 9 | 361 (ø 27,76) | 1 (ø 0,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | 1.B třída sk. B | 4 | 274 (ø 68,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize D | 23 | 1497 (ø 59,88) | 2 (ø 0,08) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Jihlava | Okresní přebor | 2 | 157 (ø 78,50) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |