Jan Tamajka
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 3 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | MFK Vítkovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 (ø 54,57) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 16:00 | Strahovice - Vítkovice B | 1:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Vítkovice B - Budišov | 4:4 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | Vítkovice B - Bolatice | 3:0 (2:0) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 15:00 | Vítkovice B - D.Benešov | 2:1 (1:1) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 14:30 | Ludgeřovice - Vítkovice B | 1:0 (0:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.10. 14:30 | Vítkovice B - Albrechtice | 0:1 (0:0) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
09.11. 17:00 | Vítkovice B - Píšť | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Moravskoslezský | Ostrava - město | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 12:15 | Vítkovice C - Ova. Lhotka | 5:3 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A | 7 | 382 (ø 54,57) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Ostrava - město | III. třída | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. B | 8 | 504 (ø 63,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFL | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | 1.B třída sk. B | 4 | 339 (ø 84,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |