Šimon Skalický
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 4 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | Rybník |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pardubický | Ústí nad Orlicí | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577 (ø 48,08) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 16:00 | Mistrovice - Rybník | 3:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 16:00 | Sopotnice - Rybník | 2:3 (2:0) | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 16:00 | Jiskra B - Rybník | 3:3 (2:1) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 16:00 | Rybník - Černovír | 4:2 (2:1) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 16:00 | Rybník - Žichlínek | 1:3 (1:0) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 16:00 | Choceň B - Rybník | 3:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | Rybník - Žamberk B | 1:3 (0:0) | 17 | 73 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
13.10. 15:30 | Řetová - Rybník | 2:1 (1:0) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 15:30 | Rybník - Kerhartice | 1:3 (1:1) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 14:30 | Sloupnice - Rybník | 1:1 (0:1) | 21 | 69 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Rybník - Sruby | 1:8 (0:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
10.11. 14:00 | Brandýs - Rybník | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Ústí nad Orlicí | Okresní přebor | 12 | 577 (ø 48,08) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Ústí nad Orlicí | Okresní přebor | 22 | 1226 (ø 53,30) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Ústí nad Orlicí | Okresní přebor | 4 | 300 (ø 33,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |