Tomáš Nikolén
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Sokol Horní Moštěnice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Olomoucký | Přerov | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 (ø 90,00) | 1 (ø 0,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Hor. Moštěnice B - Všechovice B | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 16:30 | Lobodice - Hor. Moštěnice B | 6:2 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 16:30 | Hor. Moštěnice B - Brodek B | 2:1p. (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 15:00 | Vlkoš - Hor. Moštěnice B | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 16:00 | Hor. Moštěnice B - Říkovice | 1:3 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 15:30 | Hor. Moštěnice B - Lověšice | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | Hustopeče - Hor. Moštěnice B | 5:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | Hor. Moštěnice B - H. Nětčice | 2:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:00 | Pavlovice - Hor. Moštěnice B | 1:2p. (0:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Hor. Moštěnice B - D.Hranice | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Újezdec - Hor. Moštěnice B | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Potštát - Hor. Moštěnice B | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 10:00 | Radslavice - Hor. Moštěnice B | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Přerov | Okresní přebor | 13 | 1170 (ø 90,00) | 1 (ø 0,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Přerov | Okresní přebor | 18 | 1620 (ø 90,00) | 7 (ø 0,38) | 3 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | 1.B třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | Přerov | III. třída sk. A | 8 | 720 (ø 60,00) | 4 (ø 0,33) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |