Pavel Reinberg
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 3 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Spartak Sezemice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pardubický | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074 (ø 89,50) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | H. Jelení - Sezemice | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
18.08. 17:00 | Sezemice - Rváčov | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Choltice - Sezemice | 5:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Sezemice - Pardubičky B | 2:0 (0:0) | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 16:30 | Sezemice - Rosice | 3:3 (2:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
29.09. 16:00 | Cerekvice - Sezemice | 1:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 14:30 | Sezemice - Svratouch | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | Miřetice - Sezemice | 8:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Sezemice - Načešice | 5:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Stolany - Sezemice | 3:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Sezemice - Přelovice | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Hr. Týnec - Sezemice | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1.B třída sk. A | 12 | 1074 (ø 89,50) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Pardubice | Okresní přebor | 24 | 2146 (ø 89,41) | 1 (ø 0,04) | 5 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Pardubice | Okresní přebor | 13 | 1036 (ø 69,06) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |