Karel Matyska
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 12 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FK Kofola Krnov |
2023-2024 | FK Petřvald na Moravě |
2022-2023 | TJ Havířov - Dolní Datyně |
2022-2023 | TJ Slovan Ostrava |
2022-2023 | FK SK Polanka nad Odrou |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Divize F
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633 (ø 63,30) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
04.08. 17:00 | Krnov - Bílovec | 0:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
11.08. 17:00 | Frenštát - Krnov | 1:0 (0:0) | 85 | 85 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
18.08. 16:30 | Krnov - Opava B | 0:1 (0:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.08. 16:30 | Bohumín - Krnov | 2:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
07.09. 16:00 | Petřvald n. M. - Krnov | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.09. 16:30 | Frýdlant - Krnov | 2:0 (2:0) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.10. 16:00 | P. Polom - Krnov | 7:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:00 | Nový Jičín - Krnov | 5:0 (2:0) | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
12.10. 15:00 | Řepiště - Krnov | 3:2 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
20.10. 10:15 | Havířov - Krnov | 13:0 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize F | 8 | 633 (ø 63,30) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Krajský přebor | 27 | 1897 (ø 65,41) | 0 (ø 0,00) | 6 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Krajský přebor | 12 | 895 (ø 68,84) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Divize F | 1 | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Ostrava - město | Okresní přebor | 7 | 540 (ø 77,14) | 2 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |