Patrik Dohalský
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 25 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Mladá Boleslav |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1077 (ø 71,80) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:15 | Pardubice B - Boleslav B | 3:3 (2:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
18.08. 10:15 | Boleslav B - Benátky | 2:3 (1:2) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 17:00 | Kladno - Boleslav B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.08. 18:00 | Boleslav B - Č. Lípa | 1:1 (0:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 10:15 | Boleslav B - Brozany | 2:3 (1:1) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
21.09. 16:30 | Ústí n/O - Boleslav B | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 10:00 | Kolín - Boleslav B | 3:3 (1:2) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.10. 11:00 | Boleslav B - Teplice B | 2:2 (1:0) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 10:15 | Boleslav B - Zápy | 2:1 (1:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
11.10. 18:00 | Ústí - Boleslav B | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 10:15 | Boleslav B - Souš | 1:0 (0:0) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 10:15 | Chlumec - Boleslav B | 1:0 (0:0) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
03.11. 10:15 | Boleslav B - Živanice | 6:0 (5:0) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
10.11. 10:15 | Liberec B - Boleslav B | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 10:15 | Boleslav B - Jablonec B | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 15 | 1077 (ø 71,80) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 25 | 1855 (ø 71,34) | 1 (ø 0,03) | 2 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 17 | 876 (ø 43,80) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |