Jiří Filkevič
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 13 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | ASK Lovosice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Litoměřice | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 (ø 40,90) | 1 (ø 0,09) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
08.09. 17:00 | Terezín B - Lovosice B | 3:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Medvědice - Lovosice B | 5:2 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Lovosice B - V.Žern. B | 8:2 (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
06.10. 16:00 | Prackovice - Lovosice B | 1:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
13.10. 16:00 | Lovosice B - Podbradec | 16:0 (9:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Radovesice B - Lovosice B | 3:4 (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
27.10. 14:30 | Lovosice B - Úpohlavy | 10:0 (8:0) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
02.11. 11:00 | Podsedice - Lovosice B | 0:5 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Zahořany - Lovosice B | 0:5 (0:3) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
17.11. 13:30 | Lovosice B - Lovečkovice | 12:0 (7:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
24.11. 13:00 | Lovosice B - Třeboutice | 7:1 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Litoměřice | IV. třída sk. A | 5 | 450 (ø 40,90) | 1 (ø 0,09) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.A třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Litoměřice | Okresní přebor | 3 | 151 (ø 30,20) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Litoměřice | Okresní přebor | 1 | 10 (ø 10,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |