Roman Musílek
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 8 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2022-2023 | FC Chotěboř |
| 2021-2022 | MFK Chrudim |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Vysočina | 1.A třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 (ø 67,87) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 22.10. 17:00 | Chotěboř B - Havl. Brod B | 2:3 (1:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 04.04. 15:30 | Želetava - Chotěboř B | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 15:30 | Chotěboř B - Rozsochatec | 7:0 (2:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.04. 16:00 | Chotěboř B - Kostelec | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 16:30 | Košetice - Chotěboř B | 1:3 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.05. 15:00 | Světlá - Chotěboř B | 2:2 (1:0) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 23.05. 16:30 | Chotěboř B - Třešť | 0:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.06. 16:30 | Chotěboř B - Lípa | 4:0 (1:0) | 28 | 62 | 1 | 0 | 0 | ne |
Divize D
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 (ø 42,21) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 03.08. 17:00 | Žďár - Chotěboř | 4:0 (1:0) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 10.08. 17:00 | Chotěboř - Ždírec | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 16.08. 16:30 | AFC - Chotěboř | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.08. 16:30 | Chotěboř - Bohunice | 0:2 (0:2) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 30.08. 16:30 | FŠ Třebíč - Chotěboř | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.09. 16:00 | Chotěboř - Speřice | 1:0 (1:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 14.09. 16:00 | Tasovice - Chotěboř | 3:0 (0:0) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 21.09. 15:30 | Chotěboř - Havl. Brod | 1:0 (0:0) | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 04.10. 15:00 | Chotěboř - Artis B | 0:5 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 12.10. 15:00 | Vel. Bíteš - Chotěboř | 2:4 (1:1) | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.10. 14:30 | Chotěboř - Znojmo | 0:2 (0:0) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 08.03. 16:00 | Chotěboř - Žďár | 0:1 (0:0) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 15.03. 15:00 | Ždírec - Chotěboř | 1:0 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 22.03. 15:00 | Chotěboř - AFC | 2:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 27.03. 18:00 | Bohunice - Chotěboř | 2:1 (1:0) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.04. 15:30 | Chotěboř - FŠ Třebíč | 1:1 (0:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 12.04. 15:30 | Speřice - Chotěboř | 1:1 (1:0) | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 19.04. 16:00 | Chotěboř - Tasovice | 3:1 (1:0) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.04. 10:15 | Havl. Brod - Chotěboř | 1:2 (1:1) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 01.05. 16:30 | Chotěboř - Vel. Meziříčí | 4:0 (3:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 08.05. 18:00 | Artis B - Chotěboř | 5:0 (3:0) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 17.05. 17:00 | Chotěboř - Vel. Bíteš | 3:1 (3:1) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 13.06. 10:30 | Sparta Brno - Chotěboř | 2:1 (1:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | 1.A třída sk. A | 8 | 543 (ø 67,87) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Divize D | 19 | 802 (ø 42,21) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | 1.A třída sk. A | 4 | 323 (ø 80,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Vysočina | Krajský přebor | 24 | 1502 (ø 62,58) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | 1.A třída sk. A | 1 | 46 (ø 46,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Vysočina | Krajský přebor | 23 | 1521 (ø 66,13) | 1 (ø 0,04) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize C | 13 | 264 (ø 20,30) | 1 (ø 0,07) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Vysočina | Krajský přebor | 12 | 1072 (ø 89,33) | 4 (ø 0,33) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Krajský přebor | 1 | 34 (ø 34,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




