Matěj Telin
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 85 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Hostomice |
2021-2022 | FK Rtyně nad Bílinou |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Teplice | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729 (ø 60,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 10:00 | Suché - Hostomice | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | Hostomice - Kostomlaty | 1:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 16:30 | Hostomice - Hrob | 2:1 (2:0) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
08.09. 15:00 | Trnovany B - Hostomice | 3:5 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Sobědruhy - Hostomice | 0:4 (0:2) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
29.09. 16:30 | Hostomice - Lahošť | 3:0 (1:0) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 16:00 | Hostomice - Srbice B | 7:2 (4:2) | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
26.10. 14:30 | Hostomice - Suché | 1:2p. (1:1) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Kostomlaty - Hostomice | 0:5 (0:3) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 14:00 | Hrob - Hostomice | 0:2 (0:2) | 63 | 27 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 13:30 | Hostomice - Trnovany B | 5:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
23.11. 13:30 | Srbice B - Hostomice | 0:8 (0:4) | 36 | 54 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Teplice | III. třída sk. B | 12 | 729 (ø 60,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Teplice | III. třída sk. A | 27 | 2310 (ø 85,55) | 2 (ø 0,07) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Teplice | III. třída sk. A | 10 | 686 (ø 62,36) | 9 (ø 0,81) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Teplice | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |