Karel Haza
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 17 |
Pozice | Brankář |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | SK Moravské Budějovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930 (ø 84,54) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 16:30 | Mor. Bud. B - Opatov | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.08. 16:30 | Radkovice - Mor. Bud. B | 5:4 (4:1) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 16:30 | Mor. Bud. B - Přibyslavice B | 5:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Jaroměřice - Mor. Bud. B | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 16:00 | Studenec - Mor. Bud. B | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Šebkovice B - Mor. Bud. B | 3:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | Mor. Bud. B - Chlístov | 5:4 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:00 | Mor. Bud. B - FŠ Třebíč B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Okříšky B - Mor. Bud. B | 6:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Mor. Bud. B - Rapotice B | 2:5 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Čáslavice - Mor. Bud. B | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A | 11 | 930 (ø 84,54) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A | 21 | 1726 (ø 75,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A | 6 | 282 (ø 31,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A | 1 | 18 (ø 18,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |