Adam Motal
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FC Litětiny |
2024-2025 | SK Býšť |
2021-2022 | SK Býšť |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pardubický | Pardubice | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 (ø 80,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 14:30 | Býšť - Litětiny | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Býšť - Popkovice | 5:3 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
22.09. 16:30 | Lány - Býšť | 8:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 10:15 | Býšť - Dříteč B | 0:5 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | Opatovice B - Býšť | 8:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | Veliny - Býšť | 6:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Býšť - V. Chvojno | 1:12 (0:6) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 10:15 | Mnětice - Býšť | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Býšť - Slovany | 8:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Pardubický | Pardubice | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 (ø 20,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
30.08. 17:30 | Roveň - Býšť | 2:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
08.09. 17:00 | Býšť - Křičeň | 4:3 (3:1) | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Pardubice | IV. třída sk. A | 8 | 720 (ø 80,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pardubický | Pardubice | Okresní přebor | 1 | 40 (ø 20,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Pardubice | III. třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Pardubice | Okresní přebor | 1 | 3 (ø 1,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Pardubice | III. třída sk. A | 1 | 45 (ø 22,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |