Šimon Planeta
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 17 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | Povltavská Fotbalová Akademie |
2022-2023 | FK Loko Praha |
2022-2023 | FC Viktoria Plzeň |
2021-2022 | FC Viktoria Plzeň |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912 (ø 70,15) | 3 (ø 0,23) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
16.08. 18:00 | Hostouň - Plzeň B | 2:4 (1:1) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.08. 10:30 | Plzeň B - Dynamo B | 0:3 (0:2) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.08. 18:00 | Dukla B - Plzeň B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 10:30 | Plzeň B - Admira | 3:0 (0:0) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
07.09. 10:15 | Vltavín - Plzeň B | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Povltavská FA - Plzeň B | 1:3 (0:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
25.09. 16:30 | Plzeň B - Domažlice | 2:1 (1:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
29.09. 10:30 | Plzeň B - Chomutov | 4:1 (1:1) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
13.10. 10:30 | Plzeň B - Příbram | 3:2 (2:0) | 44 | 46 | 1 | 1 | 0 | ne | ||
19.10. 14:30 | Velvary - Plzeň B | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 10:30 | Plzeň B - Motorlet | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 10:15 | Bohemians B - Plzeň B | 0:1 (0:0) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
16.11. 13:30 | Táborsko B - Plzeň B | 1:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 12 | 912 (ø 70,15) | 3 (ø 0,23) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 28 | 1614 (ø 57,64) | 3 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 20 | 875 (ø 38,04) | 3 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |