Viktor Valenta
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 2 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | AFK Horní Jelení |
2022-2023 | TJ Sokol Roveň |
2021-2022 | SK Holice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pardubický | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 (ø 86,75) | 0 (ø 0,00) | 5 (ø 0,41) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | H. Jelení - Sezemice | 3:0 (2:0) | 51 | 39 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
18.08. 17:00 | Pardubičky B - H. Jelení | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
25.08. 17:00 | H. Jelení - Hr. Týnec | 3:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Rosice - H. Jelení | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | H. Jelení - Cerekvice | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | H. Jelení - Miřetice | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.09. 16:30 | Svratouch - H. Jelení | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:00 | Načešice - H. Jelení | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | H. Jelení - Stolany | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | Přelovice - H. Jelení | 3:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | H. Jelení - Choltice | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | H. Jelení - Rváčov | 0:4 (0:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1.B třída sk. A | 12 | 1041 (ø 86,75) | 0 (ø 0,00) | 5 (ø 0,41) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Pardubice | Okresní přebor | 13 | 779 (ø 55,64) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Pardubice | Okresní přebor | 17 | 1235 (ø 68,61) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Pardubice | III. třída sk. A | 2 | 38 (ø 12,66) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |