Jiří Osmík
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 3 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 (ø 30,72) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 16:30 | Bystřice - Žďár B | 2:2 (2:1) | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 16:00 | Žďár B - Chotěboř | 2:0 (0:0) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
08.09. 16:00 | Nová Ves - Žďár B | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 15:30 | Maraton - Žďár B | 5:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | Žďár B - St. Říše | 1:4 (0:1) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.10. 15:00 | Pohled - Žďár B | 1:0 (0:0) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 15:00 | Žďár B - Šebkovice | 2:0 (0:0) | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
20.10. 10:30 | Sapeli - Žďár B | 1:0 (1:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Žďár B - Kamenice | 1:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
02.11. 14:00 | Žďár B - Nové Město B | 2:1 (1:1) | 52 | 38 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.11. 14:00 | Žďár B - Pacov | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Krajský přebor | 8 | 338 (ø 30,72) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Krajský přebor | 17 | 780 (ø 39,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. B | 17 | 1096 (ø 57,68) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. B | 1 | 90 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |