Vojtěch Šrajer
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 3 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | FC Malenovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Zlínský | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885 (ø 73,75) | 2 (ø 0,16) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
04.08. 17:00 | Malenovice - Tlumačov | 3:3 (0:1) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
11.08. 10:15 | Holešov B - Malenovice | 4:2 (2:2) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
18.08. 16:30 | Malenovice - Dolní Lhota | 4:2 (4:2) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 16:30 | Hvozdná - Malenovice | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Malenovice - Chropyně | 2:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 16:00 | Malenovice - Fryšták | 0:3 (0:2) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 15:30 | Malenovice - Příluky | 2:1 (2:0) | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
06.10. 15:00 | Malenovice - SK Zlín | 1:0 (0:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 15:00 | Těšnovice - Malenovice | 6:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Malenovice - Březnice | 1:1 (1:0) | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 14:30 | Rymice - Malenovice | 0:3 (0:1) | 79 | 79 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 14:00 | Ludkovice - Malenovice | 9:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | 1.B třída sk. B | 12 | 885 (ø 73,75) | 2 (ø 0,16) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | 1.B třída sk. C | 23 | 1933 (ø 84,04) | 6 (ø 0,26) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | 1.B třída sk. C | 14 | 771 (ø 48,18) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | 1.B třída sk. C | 2 | 29 (ø 14,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |