Lukáš Charvát
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | Povltavská Fotbalová Akademie |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 (ø 17,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
21.09. 16:30 | Povltavská FA B - Tochovice | 4:1 (2:0) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | Praha - západ | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Povltavská FA C - V. Přílepy | 11:1 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Krňany - Povltavská FA C | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Povltavská FA C - Horoměřice | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Povltavská FA C - Č. Újezd | 4:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:30 | Holubice - Povltavská FA C | 0:4 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Povltavská FA C - Hradištko | 7:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:30 | Roztoky - Povltavská FA C | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Povltavská FA C - Kazín | 4:2 (2:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
03.11. 17:00 | Vestec B - Povltavská FA C | 2:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Povltavská FA C - Jílové | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Choteč - Povltavská FA C | 1:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Krajský přebor | 1 | 17 (ø 17,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - západ | Okresní přebor | 11 | 990 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - západ | Okresní přebor | 14 | 1063 (ø 59,05) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Krajský přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - západ | Okresní přebor | 3 | 196 (ø 65,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - západ | Okresní přebor | 2 | 122 (ø 61,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |