Petr Střeštík
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 3 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | Fk Střelice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | Brno - venkov | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572 (ø 81,71) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
22.09. 15:30 | Střelice B - Pozořice B | 4:0 (0:0) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
29.09. 15:00 | Zastávka B - Střelice B | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | Střelice B - Oslavany B | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:00 | Medlov - Střelice B | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:00 | Střelice B - Zbraslav B | 3:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Příbram - Střelice B | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Střelice B - Senorady | 1:4 (0:2) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ano |
Jihomoravský | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404 (ø 57,71) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:30 | Střelice - Chrlice | 3:1 (1:0) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
18.08. 17:00 | Rakšice - Střelice | 4:2 (2:1) | 73 | 17 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 17:00 | Střelice - Oslavany | 1:3 (0:2) | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 16:30 | ČAFC - Střelice | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:30 | Ořechov - Střelice | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 15:30 | Višňové - Střelice | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Přímětice - Střelice | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | IV. třída sk. A | 7 | 572 (ø 81,71) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | 1.B třída sk. B | 6 | 404 (ø 57,71) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | IV. třída sk. A | 17 | 1440 (ø 84,70) | 2 (ø 0,11) | 3 (ø 0,17) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | 1.B třída sk. B | 13 | 556 (ø 32,70) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | IV. třída sk. B | 17 | 1530 (ø 90,00) | 2 (ø 0,11) | 3 (ø 0,17) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | 1.B třída sk. B | 10 | 430 (ø 30,71) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | 1.B třída sk. B | 7 | 277 (ø 34,62) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |