Lukáš Jambrich
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Brankář |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Černčice |
2021-2022 | FK SEKO Louny |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Louny | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 (ø 68,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 13:30 | Černčice B - P. Týnec | 7:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Chožov - Černčice B | 1:7 (1:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano |
Ústecký | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 (ø 90,00) | 1 (ø 0,07) | 4 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 13:30 | Buškovice - Černčice | 2:1p. (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
17.08. 10:30 | Březno - Černčice | 4:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
31.08. 13:30 | Duchcov - Černčice | 7:4 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Černčice - Dobroměřice B | 2:3p. (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Údlice - Černčice | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Černčice - Meziboří | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 10:30 | SK Dubí - Černčice | 4:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Černčice - Kadaň | 6:2 (2:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 11:00 | Chlumčany - Černčice | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Černčice - Louny B | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 10:30 | Kryry - Černčice | 1:5 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Černčice - Chlumec | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
23.11. 10:00 | Blažim - Černčice | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Louny | III. třída sk. A | 2 | 136 (ø 68,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | 1.B třída sk. B | 13 | 1170 (ø 90,00) | 1 (ø 0,07) | 4 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Louny | III. třída sk. A | 3 | 270 (ø 67,50) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Louny | Okresní přebor | 22 | 1904 (ø 86,54) | 5 (ø 0,22) | 7 (ø 0,31) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.B třída sk. B | 12 | 1066 (ø 88,83) | 5 (ø 0,41) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Divize B | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Louny | Okresní přebor | 1 | 44 (ø 22,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |