Václav Malovec
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 8 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | FC Libhošť |
2022-2023 | Sport-Club Pustá Polom |
2021-2022 | FC Bílovec |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1154 (ø 88,76) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Kozlovice - Libhošť | 1:1 (0:0) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
18.08. 16:30 | Libhošť - Ostravice | 3:7 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | SK Horní Suchá - Libhošť | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.08. 17:30 | Libhošť - Dobratice | 4:4 (3:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Jablunkov - Libhošť | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 15:30 | B.Albrechtice - Libhošť | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | Libhošť - Lískovec | 1:4 (0:1) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 15:00 | Kopřivnice - Libhošť | 4:2 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:00 | Libhošť - Smilovice | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Bystřice - Libhošť | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Libhošť - Palkovice | 5:2 (1:2) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
03.11. 14:00 | Libhošť - Petrovice | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 13:30 | Libhošť - Tichá | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. B | 13 | 1154 (ø 88,76) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A | 21 | 1863 (ø 88,71) | 2 (ø 0,09) | 5 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Krajský přebor | 3 | 64 (ø 9,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Krajský přebor | 28 | 1282 (ø 42,73) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize F | 1 | 16 (ø 8,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |