Tobiáš Gregor
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 19 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | FK Mladá Boleslav |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
698 (ø 63,45) | 3 (ø 0,27) | 4 (ø 0,36) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:15 | Pardubice B - Boleslav B | 3:3 (2:1) | 90 | 2 | 1 | 0 | ano | |||
18.08. 10:15 | Boleslav B - Benátky | 2:3 (1:2) | 94 | 94 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
21.09. 16:30 | Ústí n/O - Boleslav B | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
28.09. 10:00 | Kolín - Boleslav B | 3:3 (1:2) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.10. 11:00 | Boleslav B - Teplice B | 2:2 (1:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 10:15 | Boleslav B - Zápy | 2:1 (1:1) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
11.10. 18:00 | Ústí - Boleslav B | 4:0 (2:0) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
20.10. 10:15 | Boleslav B - Souš | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 10:15 | Chlumec - Boleslav B | 1:0 (0:0) | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
03.11. 10:15 | Boleslav B - Živanice | 6:0 (5:0) | 63 | 63 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
16.11. 10:15 | Boleslav B - Jablonec B | 1:2 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 11 | 698 (ø 63,45) | 3 (ø 0,27) | 4 (ø 0,36) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 15 | 383 (ø 19,15) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 10 | 112 (ø 11,20) | 1 (ø 0,10) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 2 | 59 (ø 29,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |