Jan Kunesch
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 18 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | FK Bohemia Kaznějov |
2023-2024 | TJ Sokol Kralovice |
2023-2024 | TJ Tatran Třemošná |
2021-2022 | SK Petřín Plzeň |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 (ø 33,75) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 18:00 | Kaznějov - Zruč | 3:0 (2:0) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.08. 14:00 | Horš. Týn - Kaznějov | 0:1 (0:1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 18:00 | Kaznějov - Chlumčany | 1:0 (1:0) | 16 | 74 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
30.08. 18:00 | Křimice - Kaznějov | 5:0 (3:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 17:30 | Kaznějov - Klatovy | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Kaznějov - Nýrsko | 1:3 (1:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 16:00 | Kaznějov - Lhota | 4:1 (2:0) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 16:00 | Kaznějov - Rapid | 2:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Plzeň - Sever | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 (ø 90,00) | 6 (ø 2,00) | 1 (ø 0,33) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Kaznějov B - Manětín | 3:6 (1:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Mladotice B - Kaznějov B | 1:5 (1:4) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 14:00 | Heřmanova Huť - Kaznějov B | 4:3 (2:1) | 90 | 2 | 1 | 1 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Krajský přebor | 6 | 270 (ø 33,75) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Plzeň - Sever | III. třída | 3 | 270 (ø 90,00) | 6 (ø 2,00) | 1 (ø 0,33) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Krajský přebor | 15 | 718 (ø 47,86) | 1 (ø 0,06) | 3 (ø 0,20) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Plzeň - Sever | Okresní přebor | 13 | 1120 (ø 86,15) | 5 (ø 0,38) | 7 (ø 0,53) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Krajský přebor | 2 | 50 (ø 16,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.A třída | 3 | 138 (ø 46,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |